
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Domingo (22) fora consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 478.570
Curados – 461.693 (96,47%)
Ativos – 9.459 (1,98%)
Óbitos – 7.418 (1,55%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 47
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 47
Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
Testes Realizados – 1.414.810 (dados do dia 22/01/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 09
População vacinada (dados de 22/01/2023)
Última atualização do painel em 17/01/2023 às 23:08:17, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.325.384 (78,85%)
2ª dose + DU – 1.163.504 (69,22%)
3ª dose (reforço) – 501.767 (29,85%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 160.259 (9,53%)
Dose adicional – 48.172 (2,87%)
População Infantil
1ª dose – 75.707 (39,78%)
2ª dose + DU – 41.053 (21,57%)
Dose de reforço – 183 (0,10%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 117.027 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.199.086
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 22/01/2023 | ||
| Município | Casos | Óbitos |
| Porto Velho | 126.626 | 2.741 |
| Ji-Paraná | 36.726 | 668 |
| Ariquemes | 36.551 | 564 |
| Cacoal | 31.429 | 355 |
| Vilhena | 25.263 | 330 |
| Rolim de Moura | 14.215 | 213 |
| Jaru | 13.869 | 209 |
| Buritis | 13.681 | 105 |
| Pimenta Bueno | 13.461 | 131 |
| Machadinho D’Oeste | 12.718 | 133 |
| Alta Floresta D’Oeste | 9.150 | 84 |
| Ouro Preto do Oeste | 9.274 | 176 |
| Espigão D’Oeste | 7.919 | 92 |
| Nova Mamoré | 7.365 | 98 |
| Presidente Médici | 6.841 | 101 |
| Guajará-Mirim | 7.043 | 244 |
| Cerejeiras | 6.565 | 74 |
| Candeias do Jamari | 6.235 | 86 |
| São Francisco do Guaporé | 6.002 | 61 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 5.152 | 40 |
| Cujubim | 4.993 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.811 | 56 |
| Monte Negro | 4.684 | 40 |
| São Miguel do Guaporé | 4.557 | 64 |
| Costa Marques | 4.622 | 46 |
| Alto Paraíso | 4.583 | 65 |
| Alvorada D’Oeste | 4.573 | 45 |
| Seringueiras | 3.619 | 25 |
| Campo Novo de Rondônia | 3.789 | 29 |
| Chupinguaia | 3.076 | 28 |
| Urupá | 3.187 | 41 |
| Vale do Anari | 2.894 | 26 |
| Itapuã do Oeste | 2.498 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2.573 | 28 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.407 | 51 |
| Cacaulândia | 2.379 | 17 |
| Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
| Corumbiara | 2.332 | 25 |
| Vale do Paraíso | 2.005 | 29 |
| Cabixi | 1.915 | 23 |
| Rio Crespo | 1.843 | 13 |
| São Felipe D’Oeste | 1.740 | 19 |
| Theobroma | 1.570 | 28 |
| Nova União | 1.564 | 17 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.373 | 22 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.416 | 24 |
| Ministro Andreazza | 1.342 | 16 |
| Teixeirópolis | 1.150 | 9 |
| Parecis | 877 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 585 | 7 |
| Castanheiras | 512 | 10 |
| Total geral | 478.570 | 7.418 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 3 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 4 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Caculândia | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 8 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 no Estado de Rondônia;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
- Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm