Friagem em Vilhena (RO). — Foto: Iury Lima/Rede Amazônica
As temperaturas mais baixas são causadas por uma "onda polar" com trajetória continental. Ela vem do Sul do país em direção ao Norte. A previsão é que o frio chegue em duas ondas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até emitiu dois avisos de "perigo" para o estado, por conta do declínio das temperaturas.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2025/P/L/TLcBr9QmW3vTjBZLpzWg/250526-info-mapa-previsao-do-tempo-02.jpg)
Onda de ar frio maio 2025 — Foto: Arte g1
Confira as mínimas e as máximas em outros municípios de Rondônia na quinta e sexta-feira.
📍 Alta Floresta D'Oeste
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 17°C | Máx: 24°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 15°C | Máx: 26°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 18°C | Máx: 26°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 16°C | Máx: 28°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 17°C | Máx: 24°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 15°C | Máx: 26°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 19°C | Máx: 26°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 17°C | Máx: 28°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 17°C | Máx: 25°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 15°C | Máx: 27°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 16°C | Máx: 23°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 14°C | Máx: 25°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 17°C | Máx: 24°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 15°C | Máx: 26°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 17°C | Máx: 25°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 15°C | Máx: 27°C
📍 Espigão D'Oeste
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 17°C | Máx: 24°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 15°C | Máx: 26°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 17°C | Máx: 24°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 15°C | Máx: 26°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 16°C | Máx: 23°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 14°C | Máx: 25°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 16°C | Máx: 23°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 14°C | Máx: 26°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 16°C | Máx: 23°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 14°C | Máx: 26°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 18°C | Máx: 26°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 16°C | Máx: 28°C
- ✅ Quinta (29/mai): Mín: 18°C | Máx: 26°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 16°C | Máx: 28°C
Fonte: G1, RO